今日最新外汇牌价汇率查询
人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/2/7 13:41:41 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 677.27 | 671.76 | 680.14 | 680.14 |
欧元 | 725.9 | 703.35 | 731.25 | 733.61 |
英镑 | 814.5 | 789.19 | 820.5 | 824.13 |
港币 | 86.29 | 85.6 | 86.63 | 86.63 |
日元 | 5.1125 | 4.9536 | 5.1501 | 5.158 |
韩币 | 0.5376 | 0.5187 | 0.542 | 0.5618 |
澳门币 | 83.87 | 81.06 | 84.21 | 87.01 |
阿联酋币 | - | 178.26 | - | 191.51 |
澳元 | 468.63 | 454.07 | 472.07 | 474.17 |
巴西币 | - | 126.57 | - | 143.71 |
加币 | 503.66 | 487.76 | 507.38 | 509.62 |
台币 | - | 21.8 | - | 23.61 |
瑞士法郎 | 729.42 | 706.91 | 734.54 | 737.69 |
丹麦克朗 | 97.47 | 94.46 | 98.25 | 98.72 |
印尼盾 | .0446 | .0432 | .045 | .0467 |
印度卢比 | - | 7.7083 | - | 8.6923 |
马币 | 157.65 | - | 159.07 | - |
挪威克朗 | 65.5 | 63.47 | 66.02 | 66.34 |
新西兰元 | 427.41 | 414.22 | 430.41 | 436.33 |
菲律宾币 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
卢布 | 9.34 | 8.91 | 9.72 | 10.15 |
沙特币 | - | 175.83 | - | 185.89 |
瑞典克朗 | 63.7 | 61.74 | 64.22 | 64.52 |
新加坡币 | 509.28 | 493.57 | 512.86 | 515.41 |
泰铢 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.88 |
土耳其币 | 35.89 | 34.13 | 36.17 | 41.54 |
南非兰特 | 38.36 | 35.41 | 38.62 | 41.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 汇率换算 LPR利率