今日中国银行外汇牌价汇率表
今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2022/10/28 12:13:45
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 189.82 | - | 203.92 | 195.51 |
澳元 | 466.14 | 451.65 | 469.56 | 471.65 | 463.59 |
巴西币 | - | 129.87 | - | 147.46 | 135.33 |
加元 | 532.29 | 515.48 | 536.21 | 538.58 | 530.19 |
瑞士法郎 | 728.35 | 705.88 | 733.47 | 736.61 | 725.97 |
丹麦克朗 | 96.63 | 93.65 | 97.41 | 97.87 | 96.14 |
欧元 | 719.55 | 697.19 | 724.86 | 727.19 | 716.12 |
英镑 | 834.06 | 808.14 | 840.2 | 843.91 | 831.64 |
港币 | 91.88 | 91.15 | 92.25 | 92.25 | 91.34 |
印尼盾 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0464 |
印度卢比 | - | 8.2529 | - | 9.3065 | 8.7726 |
日元 | 4.9294 | 4.7762 | 4.9656 | 4.9733 | 4.9116 |
韩元 | 0.5081 | 0.4902 | 0.5121 | 0.5309 | 0.5066 |
澳门元 | 89.31 | 86.31 | 89.66 | 92.65 | 89.45 |
马币 | 152.55 | - | 153.93 | - | 151.99 |
挪威克朗 | 70.22 | 68.05 | 70.78 | 71.12 | 69.88 |
新西兰元 | 422.48 | 409.44 | 425.44 | 431.29 | 418.97 |
菲律宾币 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 | 12.4 |
卢布 | 11.52 | 10.99 | 11.99 | 12.51 | 11.75 |
沙特币 | - | 186.89 | - | 197.57 | 191.1 |
瑞典克朗 | 65.8 | 63.76 | 66.32 | 66.64 | 65.53 |
新加坡元 | 512.18 | 496.38 | 515.78 | 518.35 | 509.64 |
泰铢 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.86 | 19.04 |
土耳其币 | 38.68 | 36.79 | 39 | 44.77 | 38.58 |
新台币 | - | 21.73 | - | 23.54 | 22.5 |
美元 | 721.14 | 715.28 | 724.2 | 724.2 | 716.98 |
南非兰特 | 40.17 | 37.09 | 40.45 | 43.6 | 39.94 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
中国银行汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 比特币 汇率换算 汇率计算器 欧元牌价 LPR利率