今日汇率查询
今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2022/9/3 8:36:44 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 691.72 |
欧元 | 684.81 | 663.53 | 689.86 | 692.08 |
英镑 | 791.57 | 766.97 | 797.39 | 800.92 |
港币 | 87.75 | 87.05 | 88.1 | 88.1 |
日元 | 4.9055 | 4.753 | 4.9415 | 4.9492 |
韩币 | 0.5042 | 0.4865 | 0.5082 | 0.5269 |
澳门币 | 85.29 | 82.43 | 85.63 | 88.48 |
阿联酋币 | - | 181.3 | - | 194.78 |
澳元 | 468.35 | 453.8 | 471.79 | 473.88 |
巴西币 | - | 128.26 | - | 145.62 |
加币 | 523.87 | 507.33 | 527.73 | 530.06 |
台币 | - | 21.75 | - | 23.56 |
瑞士法郎 | 700.72 | 679.1 | 705.64 | 708.66 |
丹麦克朗 | 92.02 | 89.18 | 92.76 | 93.2 |
印尼盾 | .0461 | .0447 | .0466 | .0482 |
印度卢比 | - | 8.1355 | - | 9.1741 |
马币 | 153.48 | - | 154.87 | - |
挪威克朗 | 68.6 | 66.49 | 69.16 | 69.49 |
新西兰元 | 420.38 | 407.41 | 423.34 | 429.16 |
菲律宾币 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 |
卢布 | 11.12 | 10.61 | 11.58 | 12.09 |
沙特币 | - | 178.47 | - | 188.67 |
瑞典克朗 | 63.79 | 61.82 | 64.31 | 64.61 |
新加坡币 | 490.33 | 475.2 | 493.77 | 496.23 |
泰铢 | 18.73 | 18.16 | 18.89 | 19.48 |
土耳其币 | 37.72 | 35.87 | 38.02 | 43.66 |
南非兰特 | 39.74 | 36.69 | 40.02 | 43.14 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。