符号: kr
地区: 丹麦、法罗群岛(FO)、格陵兰(GL)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 1.0155 | 1.0237 | - | 0.9842 | 1.0286 | - | - | 1.0209 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 1.0158 | 1.023 | - | 0.9868 | 1.023 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 1.0157 | 1.0234 | - | 0.9867 | 1.0234 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 1.01537 | 1.02353 | - | 0.98275 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 1.0152 | 1.0232 | - | 0.9826 | 1.0232 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
中信银行 | 1.0158 | 1.0232 | - | 0.9875 | 1.0232 | - | 1.0195 | - | 2023-05-31 13:57 |
中国光大银行 | 1.007976 | 1.016072 | - | 0.975591 | 1.016072 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
广发银行 | 1.0164 | 1.0246 | - | 0.9843 | 1.0246 | - | 1.0205 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 1.0153 | 1.0235 | - | 0.9786 | 1.0235 | - | 1.0194 | - | 2023-05-31 13:50 |
问:丹麦克朗是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:DKK,数字代码为:208。
问:使用丹麦克朗的国家和地区有哪些?
答:使用丹麦克朗的国家和地区有:丹麦、法罗群岛(FO)、格陵兰(GL)。
问:丹麦克朗的单位是什么?
答:丹麦克朗的单位是:克朗,辅助单位为:欧尔。
问:丹麦克朗的符号是什么?
答:丹麦克朗的货币符号是:kr。
问:国内支持人民币换丹麦克朗的银行有哪几家?
答:国内支持换丹麦克朗的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、广发银行、浦发银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价