客服: 400-830-8003
简介: 广发银行1988年9月成立,注册资本114.08亿元人民币,总部在中国广东省广州市越秀区东风东路713号。经国务院和中国人民银行批准,广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0904 | 7.1186 | - | 7.069 | 7.1186 | - | 7.1045 | - | 2023-05-31 13:17 |
欧元 | EUR | 7.5693 | 7.6301 | - | 7.3299 | 7.6301 | - | 7.5997 | - | 2023-05-31 13:17 |
英镑 | GBP | 8.7694 | 8.8398 | - | 8.4921 | 8.8398 | - | 8.8046 | - | 2023-05-31 13:17 |
港币 | HKD | 0.9052 | 0.9088 | - | 0.8979 | 0.9088 | - | 0.907 | - | 2023-05-31 13:17 |
澳门币 | MOP | 0.8788 | 0.8823 | - | 0.8498 | 0.8823 | - | 0.8806 | - | 2023-05-31 13:17 |
日元 | JPY | 0.050656 | 0.051062 | - | 0.049053 | 0.051062 | - | 0.050859 | - | 2023-05-31 13:17 |
澳元 | AUD | 4.5945 | 4.6314 | - | 4.4492 | 4.6314 | - | 4.6129 | - | 2023-05-31 13:17 |
加元 | CAD | 5.1874 | 5.229 | - | 5.0233 | 5.229 | - | 5.2082 | - | 2023-05-31 13:17 |
新加坡元 | SGD | 5.226 | 5.268 | - | 5.0608 | 5.268 | - | 5.247 | - | 2023-05-31 13:17 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7896 | 7.8522 | - | 7.5433 | 7.8522 | - | 7.8209 | - | 2023-05-31 13:17 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6479 | 0.6531 | - | 0.6274 | 0.6531 | - | 0.6505 | - | 2023-05-31 13:17 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0164 | 1.0246 | - | 0.9843 | 1.0246 | - | 1.0205 | - | 2023-05-31 13:17 |
挪威克朗 | NOK | 0.6294 | 0.6344 | - | 0.6095 | 0.6344 | - | 0.6319 | - | 2023-05-31 13:17 |
新西兰元 | NZD | 4.247 | 4.2812 | - | 4.1127 | 4.2812 | - | 4.2641 | - | 2023-05-31 13:17 |
广发银行官方网址:http://www.cgbchina.com.cn/
广发银行外汇牌价官方网址:广发银行外汇牌价
广发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元。