客服: 95580
简介: 中国邮政储蓄可追溯至1919年开办的邮政储金业务,至今已有百年历史。2007年3月,在改革原邮政储蓄管理体制基础上,中国邮政储蓄银行有限责任公司正式挂牌成立。本行于2012年1月整体改制为股份有限公司,于2015年12月引入十家境内外战略投资者,于2016年9月在香港联交所挂牌上市,于2019年12月在上交所挂牌上市,圆满完成“股改-引战-A、H两地上市”三步走改革目标。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0838 | 7.1126 | - | 7.0308 | - | - | - | 7.1126 | 2023-05-31 13:58 |
欧元 | EUR | 7.565 | 7.621 | - | 7.3463 | - | - | - | 7.621 | 2023-05-31 13:58 |
英镑 | GBP | 8.7661 | 8.8331 | - | 8.5196 | - | - | - | 8.8331 | 2023-05-31 13:58 |
港币 | HKD | 0.9042 | 0.9079 | - | 0.8978 | - | - | - | 0.9079 | 2023-05-31 13:58 |
日元 | JPY | 0.050666 | 0.051141 | - | 0.049199 | - | - | - | 0.051141 | 2023-05-31 13:58 |
澳元 | AUD | 4.5924 | 4.629 | - | 4.4519 | - | - | - | 4.629 | 2023-05-31 13:58 |
加元 | CAD | 5.1868 | 5.2275 | - | 5.0349 | - | - | - | 5.2275 | 2023-05-31 13:58 |
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。