客服: 95528
简介: 上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0834 | 7.1134 | - | 7.0274 | 7.1134 | - | 7.0984 | - | 2023-05-31 13:50 |
欧元 | EUR | 7.5627 | 7.622 | - | 7.3493 | 7.622 | - | 7.5923 | - | 2023-05-31 13:50 |
英镑 | GBP | 8.7625 | 8.833 | - | 8.5162 | 8.833 | - | 8.7978 | - | 2023-05-31 13:50 |
港币 | HKD | 0.9044 | 0.9081 | - | 0.8981 | 0.9081 | - | 0.9063 | - | 2023-05-31 13:50 |
日元 | JPY | 0.0506147 | 0.0510112 | - | 0.0491869 | 0.0510112 | - | 0.0508129 | - | 2023-05-31 13:50 |
澳元 | AUD | 4.5891 | 4.6261 | - | 4.4601 | 4.6261 | - | 4.6076 | - | 2023-05-31 13:50 |
加元 | CAD | 5.1826 | 5.2243 | - | 5.0369 | 5.2243 | - | 5.2034 | - | 2023-05-31 13:50 |
新加坡元 | SGD | 5.2218 | 5.2628 | - | 5.0745 | 5.2628 | - | 5.2423 | - | 2023-05-31 13:50 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7816 | 7.8443 | - | 7.5629 | 7.8443 | - | 7.8129 | - | 2023-05-31 13:50 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6473 | 0.6526 | - | 0.6291 | 0.6526 | - | 0.6499 | - | 2023-05-31 13:50 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0153 | 1.0235 | - | 0.9786 | 1.0235 | - | 1.0194 | - | 2023-05-31 13:50 |
挪威克朗 | NOK | 0.6284 | 0.6335 | - | 0.6107 | 0.6335 | - | 0.6309 | - | 2023-05-31 13:50 |
浦发银行官方网址:https://www.spdb.com.cn/
浦发银行外汇牌价官方网址:浦发银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗。