客服: 95533
简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0829 | 7.112 | - | 7.0332 | 7.112 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
欧元 | EUR | 7.5672 | 7.6181 | - | 7.3486 | 7.6181 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
英镑 | GBP | 8.7675 | 8.8335 | - | 8.5168 | 8.8335 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
港币 | HKD | 0.9043 | 0.9079 | - | 0.8979 | 0.9079 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
澳门币 | MOP | 0.8773 | 0.8809 | - | 0.8475 | 0.9107 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
日元 | JPY | 0.050719 | 0.051106 | - | 0.049268 | 0.051106 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
澳元 | AUD | 4.5939 | 4.6284 | - | 4.4625 | 4.6284 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
加元 | CAD | 5.1885 | 5.2275 | - | 5.0401 | 5.2275 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
新加坡元 | SGD | 5.224 | 5.2633 | - | 5.0745 | 5.2633 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
泰铢 | THB | 0.2037 | 0.2054 | - | 0.1974 | 0.2122 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
韩元 | KRW | 0.005348 | 0.005541 | - | 0.005197 | 0.005541 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
瑞典克朗 | SEK | 7.7875 | 7.8462 | - | 7.5648 | 7.8462 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0157 | 1.0234 | - | 0.9867 | 1.0234 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
挪威克朗 | NOK | 0.6298 | 0.6345 | - | 0.6118 | 0.6345 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
林吉特 | MYR | 1.5216 | 1.5524 | - | 1.4834 | 1.5942 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
卢布 | RUB | 0.0869 | 0.0905 | - | 0.0856 | 0.092 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
新西兰元 | NZD | 4.2469 | 4.2788 | - | 4.1254 | 4.3044 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
南非兰特 | ZAR | 0.3577 | 0.3613 | - | 0.348 | 0.371 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.015694 | 0.015947 | - | 0.015329 | 0.016343 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。