符号: kr
地区: 挪威、斯瓦尔巴和 扬马延(SJ)、布韦岛(BV)、毛德皇后地、彼得一世岛
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.6299 | 0.6349 | - | 0.6104 | 0.638 | - | - | 0.6334 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 0.6301 | 0.6345 | - | 0.6121 | 0.6345 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 0.6298 | 0.6345 | - | 0.6118 | 0.6345 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 0.62982 | 0.63488 | - | 0.60959 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 0.6288 | 0.6338 | - | 0.6086 | 0.6338 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
中信银行 | 0.6291 | 0.6357 | - | 0.605 | 0.6357 | - | 0.6324 | - | 2023-05-31 13:57 |
中国光大银行 | 0.646256 | 0.651446 | - | 0.625492 | 0.651446 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
广发银行 | 0.6294 | 0.6344 | - | 0.6095 | 0.6344 | - | 0.6319 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 0.6284 | 0.6335 | - | 0.6107 | 0.6335 | - | 0.6309 | - | 2023-05-31 13:50 |
问:挪威克朗是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NOK,数字代码为:578。
问:使用挪威克朗的国家和地区有哪些?
答:使用挪威克朗的国家和地区有:挪威、斯瓦尔巴和 扬马延(SJ)、布韦岛(BV)、毛德皇后地、彼得一世岛。
问:挪威克朗的单位是什么?
答:挪威克朗的单位是:克朗,辅助单位为:欧尔。
问:挪威克朗的符号是什么?
答:挪威克朗的货币符号是:kr。
问:国内支持人民币换挪威克朗的银行有哪几家?
答:国内支持换挪威克朗的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、广发银行、浦发银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价