符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.2269 | 5.2637 | - | 5.0656 | 5.2899 | - | - | 5.2444 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 5.2258 | 5.2626 | - | 5.0764 | 5.2626 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 5.224 | 5.2633 | - | 5.0745 | 5.2633 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 5.22565 | 5.26235 | - | 5.05522 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 5.2254 | 5.262 | - | 5.055 | 5.262 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 5.223 | 5.265 | - | 5.0578 | 5.265 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
汇丰银行 | 5.2002161 | 5.3010464 | - | 5.0969543 | 5.3010464 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 5.2238 | 5.2658 | - | 5.0612 | 5.2658 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 5.2299 | 5.2624 | - | 5.1184 | 5.2624 | - | 5.2462 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 5.2256 | 5.2591 | - | 5.0528 | 5.2591 | - | 5.242 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 5.225478 | 5.26745 | - | 5.057591 | 5.26745 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
华夏银行 | 5.2237 | 5.2699 | 5.2468 | 5.1157 | 5.2699 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 5.226 | 5.268 | - | 5.0608 | 5.268 | - | 5.247 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 5.2218 | 5.2628 | - | 5.0745 | 5.2628 | - | 5.2423 | - | 2023-05-31 13:50 |
渤海银行 | 5.2235 | 5.2654 | - | 5.0556 | 5.2654 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
浙商银行 | 5.2262 | 5.2642 | - | 5.0735 | 5.2642 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
上海农村商业银行 | 5.2235 | 5.2655 | - | 5.0557 | 5.2655 | - | 5.2445 | - | 2023-05-31 13:43 |
恒丰银行 | 5.2255 | 5.2598 | - | 5.04 | - | 5.2427 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新加坡元的银行有哪几家?
答:国内支持换新加坡元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价