首页 > 平安银行牌价外汇牌价
平安银行牌价

平安银行外汇牌价

客服: 95511

简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.0838 7.1137 - 7.0273 7.1137 - 7.0972 - 2023-05-31 13:58
EUR 7.5682 7.6182 - 7.318 7.6182 - 7.5926 - 2023-05-31 13:58
GBP 8.7718 8.8294 - 8.4817 8.8294 - 8.7991 - 2023-05-31 13:58
HKD 0.90432 0.90814 - 0.89709 0.90814 - 0.9061 - 2023-05-31 13:58
JPY 0.050722 0.051046 - 0.049045 0.051046 - 0.050889 - 2023-05-31 13:58
AUD 4.5954 4.6253 - 4.4434 4.6253 - 4.6104 - 2023-05-31 13:58
CAD 5.1907 5.2245 - 5.019 5.2245 - 5.2068 - 2023-05-31 13:58
SGD 5.2256 5.2591 - 5.0528 5.2591 - 5.242 - 2023-05-31 13:58
THB 0.2039 0.2055 - 0.1972 0.2055 - 0.2047 - 2023-05-31 13:58
KRW 0.0052 0.0055 - 0.0051 0.0055 - 0.0054 - 2023-05-31 13:58
TWD 0.2302 0.2319 - 0.2225 0.2319 - 0.231 - 2023-05-31 13:58
CHF 7.791 7.8429 - 7.5333 7.8429 - 7.8172 - 2023-05-31 13:58
MYR 1.5312 1.5428 - 1.4806 1.5428 - 1.5369 - 2023-05-31 13:58
RUB 0.0871 0.0879 - 0.0842 0.0879 - 0.0875 - 2023-05-31 13:58
NZD 4.2502 4.2783 - 4.1097 4.2783 - 4.2633 - 2023-05-31 13:58
平安银行外汇牌价相关介绍

平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/

平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价

平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。