客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0843 | 7.1154 | - | 7.0275 | 7.1154 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
欧元 | EUR | 7.5645 | 7.6175 | - | 7.3178 | 7.6175 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
英镑 | GBP | 8.765 | 8.8264 | - | 8.4791 | 8.8264 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
港币 | HKD | 0.9045 | 0.9081 | - | 0.8973 | 0.9081 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
澳门币 | MOP | 0.8782 | 0.8816 | - | 0.8712 | 0.8816 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
日元 | JPY | 0.0507359 | 0.0510921 | - | 0.0491066 | 0.0510921 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
澳元 | AUD | 4.5905 | 4.6227 | - | 4.4592 | 4.6227 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
加元 | CAD | 5.1844 | 5.226 | - | 5.0179 | 5.226 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
新加坡元 | SGD | 5.2254 | 5.262 | - | 5.055 | 5.262 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
泰铢 | THB | 0.2038 | 0.2054 | - | 0.1973 | 0.2054 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
韩元 | KRW | - | 0.0055602 | - | 0.0051738 | 0.0055602 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.2217 | 0.2401 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7847 | 7.8471 | - | 7.5346 | 7.8471 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6471 | 0.6521 | - | 0.6263 | 0.6521 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0152 | 1.0232 | - | 0.9826 | 1.0232 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
挪威克朗 | NOK | 0.6288 | 0.6338 | - | 0.6086 | 0.6338 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
新西兰元 | NZD | 4.2444 | 4.2784 | - | 4.108 | 4.2784 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | - | 0.1218 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索。