客服: 400-696-2999
简介: 上海农村商业银行(简称:上海农商银行;英语:Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.;沪市:601825,简称:沪农商行)是一家总部设立在中国上海的法人银行。其成立于2005年8月25日,注册资本为50亿元人民币,营业网点超370家。上海农商银行前身是有着逾50年历史的上海农村信用社,并此基础上整体改制而成的一家股份制商业银行,从而成为全国首家在农信基础上改制成功的股份制商业银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0905 | 7.1203 | - | 7.0343 | 7.1203 | - | 7.1054 | - | 2023-05-31 13:43 |
欧元 | EUR | 7.5651 | 7.6259 | - | 7.3221 | 7.6259 | - | 7.5955 | - | 2023-05-31 13:43 |
英镑 | GBP | 8.7651 | 8.8355 | - | 8.4835 | 8.8355 | - | 8.8003 | - | 2023-05-31 13:43 |
港币 | HKD | 0.9055 | 0.9088 | - | 0.8981 | 0.9088 | - | 0.9072 | - | 2023-05-31 13:43 |
日元 | JPY | 0.050748 | 0.051156 | - | 0.049118 | 0.051156 | - | 0.050952 | - | 2023-05-31 13:43 |
澳元 | AUD | 4.5904 | 4.6272 | - | 4.4429 | 4.6272 | - | 4.6088 | - | 2023-05-31 13:43 |
加元 | CAD | 5.1875 | 5.2291 | - | 5.0208 | 5.2291 | - | 5.2083 | - | 2023-05-31 13:43 |
新加坡元 | SGD | 5.2235 | 5.2655 | - | 5.0557 | 5.2655 | - | 5.2445 | - | 2023-05-31 13:43 |
上海农村商业银行官方网址:http://www.srcb.com/
上海农村商业银行外汇牌价官方网址:上海农村商业银行外汇牌价
上海农村商业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。