符号: $
地区: 加拿大
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.1909 | 5.2292 | - | 5.027 | 5.2523 | - | - | 5.2073 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 5.1889 | 5.2253 | - | 5.0405 | 5.2253 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 5.1885 | 5.2275 | - | 5.0401 | 5.2275 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 5.18622 | 5.22788 | - | 5.0196 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 5.1844 | 5.226 | - | 5.0179 | 5.226 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 5.1863 | 5.2279 | - | 5.0222 | 5.2279 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
中国邮政储蓄银行 | 5.1868 | 5.2275 | - | 5.0349 | - | - | - | 5.2275 | 2023-05-31 13:58 |
汇丰银行 | 5.1608055 | 5.2635374 | - | 5.0581741 | 5.2635374 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 5.1863 | 5.2279 | - | 5.0249 | 5.2279 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 5.187 | 5.2284 | - | 5.0312 | 5.2284 | - | 5.2077 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 5.1907 | 5.2245 | - | 5.019 | 5.2245 | - | 5.2068 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 5.186495 | 5.228153 | - | 5.01986 | 5.228153 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
华夏银行 | 5.1854 | 5.2313 | 5.2084 | 5.0781 | 5.2313 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 5.1874 | 5.229 | - | 5.0233 | 5.229 | - | 5.2082 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 5.1826 | 5.2243 | - | 5.0369 | 5.2243 | - | 5.2034 | - | 2023-05-31 13:50 |
浙商银行 | 5.1881 | 5.2281 | - | 5.0289 | 5.2281 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
上海农村商业银行 | 5.1875 | 5.2291 | - | 5.0208 | 5.2291 | - | 5.2083 | - | 2023-05-31 13:43 |
恒丰银行 | 5.1871 | 5.2274 | - | 4.9991 | - | 5.2073 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换加元的银行有哪几家?
答:国内支持换加元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价