客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0837 | 7.1114 | - | 7.0257 | - | 7.0971 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
欧元 | EUR | 7.5699 | 7.6164 | - | 7.2874 | - | 7.5932 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
英镑 | GBP | 8.7769 | 8.8217 | - | 8.4444 | - | 8.7993 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
港币 | HKD | 0.9042 | 0.9079 | - | 0.8968 | - | 0.9061 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
日元 | JPY | 0.050712 | 0.051093 | - | 0.048312 | - | 0.050903 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
澳元 | AUD | 4.5925 | 4.6287 | - | 4.4165 | - | 4.6106 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
加元 | CAD | 5.1871 | 5.2274 | - | 4.9991 | - | 5.2073 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
新加坡元 | SGD | 5.2255 | 5.2598 | - | 5.04 | - | 5.2427 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
韩元 | KRW | 0.00536377 | 0.00537002 | - | 0.00536377 | - | 0.0053669 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。