客服: 95595
简介: 中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK、光大银行)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.091036 | 7.119446 | - | 7.031376 | 7.119446 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
欧元 | EUR | 7.563793 | 7.624547 | - | 7.32078 | 7.624547 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
英镑 | GBP | 8.764108 | 8.834502 | - | 8.48253 | 8.834502 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
港币 | HKD | 0.904948 | 0.908576 | - | 0.897694 | 0.908576 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
澳门币 | MOP | 0.87747 | 0.880986 | - | 0.870436 | 0.880986 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
日元 | JPY | 0.050762 | 0.05117 | - | 0.049131 | 0.05117 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
澳元 | AUD | 4.588862 | 4.62572 | - | 4.441429 | 4.62572 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
加元 | CAD | 5.186495 | 5.228153 | - | 5.01986 | 5.228153 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
新加坡元 | SGD | 5.225478 | 5.26745 | - | 5.057591 | 5.26745 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
泰铢 | THB | 0.203861 | 0.205499 | - | 0.197312 | 0.205499 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
韩元 | KRW | 0.00517 | 0.005212 | - | 0.005004 | 0.005212 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
瑞士法郎 | CHF | 7.788809 | 7.851369 | - | 7.538566 | 7.851369 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
瑞典克朗 | SEK | 0.66343 | 0.668758 | - | 0.642115 | 0.668758 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
丹麦克朗 | DKK | 1.007976 | 1.016072 | - | 0.975591 | 1.016072 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
挪威克朗 | NOK | 0.646256 | 0.651446 | - | 0.625492 | 0.651446 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
新西兰元 | NZD | 4.245809 | 4.279911 | - | 4.109397 | 4.279911 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
中国光大银行官方网址:https://www.cebbank.com/
中国光大银行外汇牌价官方网址:中国光大银行外汇牌价
中国光大银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元。