首页 > 华夏银行牌价外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.09 7.1184 7.1042 7.0332 7.1184 - - - 2023-05-31 13:45
EUR 7.5669 7.6262 7.5958 7.4059 7.6262 - - - 2023-05-31 13:45
GBP 8.7662 8.8366 8.8014 8.5814 8.8366 - - - 2023-05-31 13:45
HKD 0.9052 0.9088 0.907 0.8979 0.9088 - - - 2023-05-31 13:45
JPY 0.050766 0.051174 0.05097 0.049696 0.051174 - - - 2023-05-31 13:45
AUD 4.591 4.626 4.6085 4.4901 4.626 - - - 2023-05-31 13:45
CAD 5.1854 5.2313 5.2084 5.0781 5.2313 - - - 2023-05-31 13:45
SGD 5.2237 5.2699 5.2468 5.1157 5.2699 - - - 2023-05-31 13:45
CHF 7.7886 7.8543 7.8214 7.6259 7.8543 - - - 2023-05-31 13:45
SEK 0.6472 0.6531 0.6501 0.6339 0.6531 - - - 2023-05-31 13:45
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。