客服: 95558
简介: 中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0863 | 7.1152 | - | 7.0363 | 7.1152 | - | 7.0987 | - | 2023-05-31 13:57 |
欧元 | EUR | 7.5687 | 7.617 | - | 7.3529 | 7.617 | - | 7.5929 | - | 2023-05-31 13:57 |
英镑 | GBP | 8.7667 | 8.8339 | - | 8.4811 | 8.8339 | - | 8.8003 | - | 2023-05-31 13:57 |
港币 | HKD | 0.90454 | 0.90791 | - | 0.89834 | 0.90791 | - | 0.90623 | - | 2023-05-31 13:57 |
澳门币 | MOP | 0.8776 | 0.8822 | - | 0.8776 | 0.8822 | - | 0.8799 | - | 2023-05-31 13:57 |
日元 | JPY | 0.050677 | 0.051096 | - | 0.04913 | 0.051096 | - | 0.050886 | - | 2023-05-31 13:57 |
澳元 | AUD | 4.5915 | 4.6305 | - | 4.4491 | 4.6305 | - | 4.611 | - | 2023-05-31 13:57 |
加元 | CAD | 5.187 | 5.2284 | - | 5.0312 | 5.2284 | - | 5.2077 | - | 2023-05-31 13:57 |
新加坡元 | SGD | 5.2299 | 5.2624 | - | 5.1184 | 5.2624 | - | 5.2462 | - | 2023-05-31 13:57 |
泰铢 | THB | 0.2028 | 0.2065 | - | 0.2028 | 0.2065 | - | 0.2047 | - | 2023-05-31 13:57 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7899 | 7.8441 | - | 7.5879 | 7.8441 | - | 7.817 | - | 2023-05-31 13:57 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6472 | 0.6531 | - | 0.6253 | 0.6531 | - | 0.6502 | - | 2023-05-31 13:57 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0158 | 1.0232 | - | 0.9875 | 1.0232 | - | 1.0195 | - | 2023-05-31 13:57 |
挪威克朗 | NOK | 0.6291 | 0.6357 | - | 0.605 | 0.6357 | - | 0.6324 | - | 2023-05-31 13:57 |
林吉特 | MYR | 1.5367 | 1.5382 | - | 1.5367 | 1.5382 | - | 1.5375 | - | 2023-05-31 13:57 |
新西兰元 | NZD | 4.2449 | 4.2828 | - | 4.0929 | 4.2828 | - | 4.2639 | - | 2023-05-31 13:57 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.0157 | 0.0159 | - | 0.0157 | 0.0159 | - | 0.0158 | - | 2023-05-31 13:57 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8932 | 1.8936 | - | 1.8932 | 1.8936 | - | 1.8934 | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、哈萨克斯坦坚戈、沙特里亚尔。