符号: kr
地区: 瑞典
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.6475 | 0.6527 | - | 0.6275 | 0.6558 | - | - | 0.652 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 0.6477 | 0.6523 | - | 0.6292 | 0.6523 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 7.7875 | 7.8462 | - | 7.5648 | 7.8462 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 0.6475 | 0.6527 | - | 0.6267 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 0.6471 | 0.6521 | - | 0.6263 | 0.6521 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
兴业银行 | 0.6475 | 0.6527 | - | 0.6273 | 0.6527 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 0.6472 | 0.6531 | - | 0.6253 | 0.6531 | - | 0.6502 | - | 2023-05-31 13:57 |
中国光大银行 | 0.66343 | 0.668758 | - | 0.642115 | 0.668758 | - | - | - | 2023-04-20 18:40 |
华夏银行 | 0.6472 | 0.6531 | 0.6501 | 0.6339 | 0.6531 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 0.6479 | 0.6531 | - | 0.6274 | 0.6531 | - | 0.6505 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 0.6473 | 0.6526 | - | 0.6291 | 0.6526 | - | 0.6499 | - | 2023-05-31 13:50 |
问:瑞典克朗是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SEK,数字代码为:752。
问:使用瑞典克朗的国家和地区有哪些?
答:使用瑞典克朗的国家和地区有:瑞典。
问:瑞典克朗的单位是什么?
答:瑞典克朗的单位是:克朗,辅助单位为:欧尔。
问:瑞典克朗的符号是什么?
答:瑞典克朗的货币符号是:kr。
问:国内支持人民币换瑞典克朗的银行有哪几家?
答:国内支持换瑞典克朗的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价