符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.2488 | 4.2786 | - | 4.1177 | 4.3375 | - | - | 4.2811 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 4.2487 | 4.2785 | - | 4.1272 | 4.2785 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 4.2469 | 4.2788 | - | 4.1254 | 4.3044 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 4.3625 | 4.3888 | - | 4.2181 | - | - | - | - | 2022-03-18 00:01 |
交通银行 | 4.2444 | 4.2784 | - | 4.108 | 4.2784 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 4.2466 | 4.2808 | - | 4.1123 | 4.2808 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 4.2465 | 4.2807 | - | 4.1144 | 4.2807 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 4.2449 | 4.2828 | - | 4.0929 | 4.2828 | - | 4.2639 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 4.2502 | 4.2783 | - | 4.1097 | 4.2783 | - | 4.2633 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 4.245809 | 4.279911 | - | 4.109397 | 4.279911 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
广发银行 | 4.247 | 4.2812 | - | 4.1127 | 4.2812 | - | 4.2641 | - | 2023-05-31 13:17 |
浙商银行 | 4.2475 | 4.2815 | - | 4.1028 | 4.2815 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价