符号: $
地区: 中国香港
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.9046 | 0.9082 | - | 0.8974 | 0.9082 | - | - | 0.9037 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 0.9045 | 0.9079 | - | 0.8971 | 0.9079 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 0.9043 | 0.9079 | - | 0.8979 | 0.9079 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 0.90424 | 0.90787 | - | 0.89699 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 0.9045 | 0.9081 | - | 0.8973 | 0.9081 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 0.9042 | 0.9078 | - | 0.8978 | 0.9078 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
中国邮政储蓄银行 | 0.9042 | 0.9079 | - | 0.8978 | - | - | - | 0.9079 | 2023-05-31 13:58 |
汇丰银行 | 0.9031307 | 0.9118034 | - | 0.8977607 | 0.9118034 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 0.9045 | 0.9079 | - | 0.8971 | 0.908 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 0.90454 | 0.90791 | - | 0.89834 | 0.90791 | - | 0.90623 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 0.90432 | 0.90814 | - | 0.89709 | 0.90814 | - | 0.9061 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 0.904948 | 0.908576 | - | 0.897694 | 0.908576 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
华夏银行 | 0.9052 | 0.9088 | 0.907 | 0.8979 | 0.9088 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 0.9052 | 0.9088 | - | 0.8979 | 0.9088 | - | 0.907 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 0.9044 | 0.9081 | - | 0.8981 | 0.9081 | - | 0.9063 | - | 2023-05-31 13:50 |
渤海银行 | 0.9044 | 0.908 | - | 0.8971 | 0.908 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
浙商银行 | 0.9045 | 0.9079 | - | 0.8976 | 0.9079 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
上海农村商业银行 | 0.9055 | 0.9088 | - | 0.8981 | 0.9088 | - | 0.9072 | - | 2023-05-31 13:43 |
恒丰银行 | 0.9042 | 0.9079 | - | 0.8968 | - | 0.9061 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:港币是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:HKD,数字代码为:344。
问:使用港币的国家和地区有哪些?
答:港币又叫港元,使用港币的国家和地区有:中国香港。
问:港币的单位是什么?
答:港币的单位是:港元,辅助单位为:角、分。
问:港币的符号是什么?
答:港币的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换港币的银行有哪几家?
答:国内支持换港币的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价