客服: 95566
简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0852 | 7.1152 | - | 7.0275 | 7.1152 | - | - | 7.0821 | 2023-05-31 13:57 |
欧元 | EUR | 7.5689 | 7.6247 | - | 7.3337 | 7.6492 | - | - | 7.6016 | 2023-05-31 13:57 |
英镑 | GBP | 8.7724 | 8.837 | - | 8.4999 | 8.8761 | - | - | 8.7899 | 2023-05-31 13:57 |
港币 | HKD | 0.9046 | 0.9082 | - | 0.8974 | 0.9082 | - | - | 0.9037 | 2023-05-31 13:57 |
澳门币 | MOP | 0.8793 | 0.8828 | - | 0.8498 | 0.9122 | - | - | 0.8778 | 2023-05-31 13:57 |
日元 | JPY | 0.050733 | 0.051106 | - | 0.049157 | 0.051185 | - | - | 0.050652 | 2023-05-31 13:57 |
澳元 | AUD | 4.5957 | 4.6295 | - | 4.4529 | 4.65 | - | - | 4.6161 | 2023-05-31 13:57 |
加元 | CAD | 5.1909 | 5.2292 | - | 5.027 | 5.2523 | - | - | 5.2073 | 2023-05-31 13:57 |
新加坡元 | SGD | 5.2269 | 5.2637 | - | 5.0656 | 5.2899 | - | - | 5.2444 | 2023-05-31 13:57 |
泰铢 | THB | 0.2039 | 0.2055 | - | 0.1976 | 0.212 | - | - | 0.2041 | 2023-05-31 13:57 |
韩元 | KRW | 0.005348 | 0.00539 | - | 0.00516 | 0.005588 | - | - | 0.005364 | 2023-05-31 13:57 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.223 | 0.2416 | - | - | 0.2314 | 2023-05-31 13:57 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7917 | 7.8465 | - | 7.5513 | 7.8801 | - | - | 7.8163 | 2023-05-31 13:57 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6475 | 0.6527 | - | 0.6275 | 0.6558 | - | - | 0.652 | 2023-05-31 13:57 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0155 | 1.0237 | - | 0.9842 | 1.0286 | - | - | 1.0209 | 2023-05-31 13:57 |
挪威克朗 | NOK | 0.6299 | 0.6349 | - | 0.6104 | 0.638 | - | - | 0.6334 | 2023-05-31 13:57 |
林吉特 | MYR | 1.5318 | 1.5457 | - | - | - | - | - | 1.5389 | 2023-05-31 13:57 |
卢布 | RUB | 0.0859 | 0.0895 | - | 0.082 | 0.0934 | - | - | 0.0907 | 2023-05-31 13:57 |
新西兰元 | NZD | 4.2488 | 4.2786 | - | 4.1177 | 4.3375 | - | - | 4.2811 | 2023-05-31 13:57 |
南非兰特 | ZAR | 0.3583 | 0.3607 | - | 0.3308 | 0.3889 | - | - | 0.3598 | 2023-05-31 13:57 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | - | - | 1.8652 | 2.0038 | - | - | 1.9285 | 2023-05-31 13:57 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | - | - | 1.3531 | 1.5364 | - | - | 1.406 | 2023-05-31 13:57 |
印尼卢比 | IDR | 0.000471 | 0.000476 | - | 0.000457 | 0.000493 | - | - | 0.000473 | 2023-05-31 13:57 |
印度卢比 | INR | - | - | - | 0.080737 | 0.091043 | - | - | 0.085684 | 2023-05-31 13:57 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1256 | 0.1272 | - | 0.1213 | 0.1328 | - | - | 0.1258 | 2023-05-31 13:57 |
沙特里亚尔 | SAR | - | - | - | 1.8402 | 1.9454 | - | - | 1.8888 | 2023-05-31 13:57 |
土耳其里拉 | TRY | 0.3422 | 0.345 | - | 0.3255 | 0.3961 | - | - | 0.3425 | 2023-05-31 13:57 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。