符号: $
地区: 澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.5957 | 4.6295 | - | 4.4529 | 4.65 | - | - | 4.6161 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 4.5939 | 4.6261 | - | 4.4625 | 4.6261 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 4.5939 | 4.6284 | - | 4.4625 | 4.6284 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 4.59246 | 4.62934 | - | 4.44491 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 4.5905 | 4.6227 | - | 4.4592 | 4.6227 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 4.5923 | 4.6291 | - | 4.447 | 4.6291 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
中国邮政储蓄银行 | 4.5924 | 4.629 | - | 4.4519 | - | - | - | 4.629 | 2023-05-31 13:58 |
汇丰银行 | 4.566527 | 4.6597823 | - | 4.4754063 | 4.6597823 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 4.5923 | 4.6291 | - | 4.4493 | 4.6291 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 4.5915 | 4.6305 | - | 4.4491 | 4.6305 | - | 4.611 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 4.5954 | 4.6253 | - | 4.4434 | 4.6253 | - | 4.6104 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 4.588862 | 4.62572 | - | 4.441429 | 4.62572 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
华夏银行 | 4.591 | 4.626 | 4.6085 | 4.4901 | 4.626 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 4.5945 | 4.6314 | - | 4.4492 | 4.6314 | - | 4.6129 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 4.5891 | 4.6261 | - | 4.4601 | 4.6261 | - | 4.6076 | - | 2023-05-31 13:50 |
浙商银行 | 4.5928 | 4.6298 | - | 4.4391 | 4.6298 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
上海农村商业银行 | 4.5904 | 4.6272 | - | 4.4429 | 4.6272 | - | 4.6088 | - | 2023-05-31 13:43 |
恒丰银行 | 4.5925 | 4.6287 | - | 4.4165 | - | 4.6106 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:澳元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:AUD,数字代码为:036。
问:使用澳元的国家和地区有哪些?
答:澳元又叫澳大利亚元,使用澳元的国家和地区有:澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地。
问:澳元的单位是什么?
答:澳元的单位是:澳元,辅助单位为:分。
问:澳元的符号是什么?
答:澳元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换澳元的银行有哪几家?
答:国内支持换澳元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价