客服: 95561
简介: 兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。现已发展成为横跨境内外,线上线下结合,涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团,稳居全球银行30强、世界企业500强。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0843 | 7.1113 | - | 7.0268 | 7.112 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
欧元 | EUR | 7.5621 | 7.6229 | - | 7.3268 | 7.6229 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
英镑 | GBP | 8.7654 | 8.8358 | - | 8.4926 | 8.8358 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
港币 | HKD | 0.9045 | 0.9079 | - | 0.8971 | 0.908 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
日元 | JPY | 0.0507 | 0.0511 | - | 0.0491 | 0.0511 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
澳元 | AUD | 4.5923 | 4.6291 | - | 4.4493 | 4.6291 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
加元 | CAD | 5.1863 | 5.2279 | - | 5.0249 | 5.2279 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
新加坡元 | SGD | 5.2238 | 5.2658 | - | 5.0612 | 5.2658 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
韩元 | KRW | 0.0053 | 0.0054 | - | 0.0052 | 0.0054 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
新台币 | TWD | 0.2264 | 0.2402 | - | 0.2264 | 0.2402 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7857 | 7.8483 | - | 7.5434 | 7.8483 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6475 | 0.6527 | - | 0.6273 | 0.6527 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
新西兰元 | NZD | 4.2465 | 4.2807 | - | 4.1144 | 4.2807 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
兴业银行官方网址:https://www.cib.com.cn/
兴业银行外汇牌价官方网址:兴业银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、新西兰元。