符号: ¥、円
地区: 日本
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.050733 | 0.051106 | - | 0.049157 | 0.051185 | - | - | 0.050652 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 0.050715 | 0.051071 | - | 0.049264 | 0.051071 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国建设银行 | 0.050719 | 0.051106 | - | 0.049268 | 0.051106 | - | - | - | 2023-05-31 13:54 |
中国农业银行 | 0.05073 | 0.05108 | - | 0.04916 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 0.0507359 | 0.0510921 | - | 0.0491066 | 0.0510921 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 0.050698 | 0.051106 | - | 0.049095 | 0.051106 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
中国邮政储蓄银行 | 0.050666 | 0.051141 | - | 0.049199 | - | - | - | 0.051141 | 2023-05-31 13:58 |
汇丰银行 | 0.0505214 | 0.0515164 | - | 0.0495314 | 0.0515164 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 0.0507 | 0.0511 | - | 0.0491 | 0.0511 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 0.050677 | 0.051096 | - | 0.04913 | 0.051096 | - | 0.050886 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 0.050722 | 0.051046 | - | 0.049045 | 0.051046 | - | 0.050889 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 0.050762 | 0.05117 | - | 0.049131 | 0.05117 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
华夏银行 | 0.050766 | 0.051174 | 0.05097 | 0.049696 | 0.051174 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 0.050656 | 0.051062 | - | 0.049053 | 0.051062 | - | 0.050859 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 0.0506147 | 0.0510112 | - | 0.0491869 | 0.0510112 | - | 0.0508129 | - | 2023-05-31 13:50 |
渤海银行 | 0.05069 | 0.051097 | - | 0.049061 | 0.051097 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
浙商银行 | 0.050715 | 0.051111 | - | 0.048635 | 0.051111 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
上海农村商业银行 | 0.050748 | 0.051156 | - | 0.049118 | 0.051156 | - | 0.050952 | - | 2023-05-31 13:43 |
恒丰银行 | 0.050712 | 0.051093 | - | 0.048312 | - | 0.050903 | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价