符号: Fr.
地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 7.7917 | 7.8465 | - | 7.5513 | 7.8801 | - | - | 7.8163 | 2023-05-31 13:57 |
中国工商银行 | 7.7887 | 7.8435 | - | 7.566 | 7.8435 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中国农业银行 | 7.78653 | 7.84907 | - | 7.53636 | - | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
交通银行 | 7.7847 | 7.8471 | - | 7.5346 | 7.8471 | - | - | - | 2023-05-31 13:49 |
招商银行 | 7.787 | 7.8496 | - | 7.5408 | 7.8496 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
兴业银行 | 7.7857 | 7.8483 | - | 7.5434 | 7.8483 | - | - | - | 2023-05-31 13:57 |
中信银行 | 7.7899 | 7.8441 | - | 7.5879 | 7.8441 | - | 7.817 | - | 2023-05-31 13:57 |
平安银行 | 7.791 | 7.8429 | - | 7.5333 | 7.8429 | - | 7.8172 | - | 2023-05-31 13:58 |
中国光大银行 | 7.788809 | 7.851369 | - | 7.538566 | 7.851369 | - | - | - | 2023-05-31 13:55 |
华夏银行 | 7.7886 | 7.8543 | 7.8214 | 7.6259 | 7.8543 | - | - | - | 2023-05-31 13:45 |
广发银行 | 7.7896 | 7.8522 | - | 7.5433 | 7.8522 | - | 7.8209 | - | 2023-05-31 13:17 |
浦发银行 | 7.7816 | 7.8443 | - | 7.5629 | 7.8443 | - | 7.8129 | - | 2023-05-31 13:50 |
浙商银行 | 7.7929 | 7.8469 | - | 7.5818 | 7.8469 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
问:瑞士法郎是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CHF,数字代码为:756。
问:使用瑞士法郎的国家和地区有哪些?
答:使用瑞士法郎的国家和地区有:瑞士、列支敦士登(LI)。
问:瑞士法郎的单位是什么?
答:瑞士法郎的单位是:法郎,辅助单位为:生丁。
问:瑞士法郎的符号是什么?
答:瑞士法郎的货币符号是:Fr.。
问:国内支持人民币换瑞士法郎的银行有哪几家?
答:国内支持换瑞士法郎的银行有中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价