客服: 95527
简介: 浙商银行,是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为“浙商银行股份有限公司”,英文全称为“CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.”,英文简称“CZB”。注册资本115.06872431亿元,总行设在杭州。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0845 | 7.1117 | - | 7.0316 | 7.1117 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
欧元 | EUR | 7.5683 | 7.6203 | - | 7.3369 | 7.6203 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
英镑 | GBP | 8.7698 | 8.8328 | - | 8.492 | 8.8328 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
港币 | HKD | 0.9045 | 0.9079 | - | 0.8976 | 0.9079 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
日元 | JPY | 0.050715 | 0.051111 | - | 0.048635 | 0.051111 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
澳元 | AUD | 4.5928 | 4.6298 | - | 4.4391 | 4.6298 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
加元 | CAD | 5.1881 | 5.2281 | - | 5.0289 | 5.2281 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
新加坡元 | SGD | 5.2262 | 5.2642 | - | 5.0735 | 5.2642 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
瑞士法郎 | CHF | 7.7929 | 7.8469 | - | 7.5818 | 7.8469 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
新西兰元 | NZD | 4.2475 | 4.2815 | - | 4.1028 | 4.2815 | - | - | - | 2023-05-31 13:58 |
浙商银行官方网址:http://www.czbank.com/
浙商银行外汇牌价官方网址:浙商银行外汇牌价
浙商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元。